WHYTE
WHYTE Dean 2022
Specifications
Got a question?
Reviews
Model Year | 2022 |
---|---|
Options | 48 Matt Moss (Item# 5032489067842 WDEA48V2) Typically 3-7 Days 50 Matt Moss (Item# 5032489067859 WDEA50V2) Typically 3-7 Days 52 Matt Moss (Item# 5032489067866 WDEA52V2) Typically 3-7 Days 54 Matt Moss (Item# 5032489067873 WDEA54V2) Typically 3-7 Days 56 Matt Moss (Item# 5032489067880 WDEA56V2) Typically 3-7 Days 58 Matt Moss (Item# 5032489067897 WDEA58V2) Typically 3-7 Days |
Frame | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, BBX Cable Routing |
Forks | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 Speed |
Front Derailleur | Shimano GRX RD-RX400, 10 Speed |
Shifters | Shimano GRX ST-RX600, 10 Speed |
Chainset | Whyte, Forged Cranks, 2pcs, Super Compact Double 30-46t, 10 Speed, 170mm |
Bottom Bracket | BSA, Cartridge Bearings, 68mm |
Chain | SunRace CN10, Black, 10 Speed |
Freewheel | SunRace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
Headset | FEMIMIN H889B, Integrated Road, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings |
Stem | Whyte Alloy, +-7deg Rise, 48/50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm |
Handlebars | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 420mm 48cm, 440mm 50cm, 460mm 52&54cm, 480mm 56&58cm |
Front Brake | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
Rear Brake | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, Internal Routing |
Brake Levers | Shimano GRX ST-RX600, Hydraulic |
Rims | Whyte RG-7, Tubeless Ready, 32 Hole |
Front Hub | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
Rear Hub | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole |
Spokes | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
Tyres | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy with RaceGuard Puncture Protection |
Saddle | Whyte Custom |
Seatpost | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
Pedals | Fibre Reinforced Composite Platform |
Grips | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
Wheel Size | 700 |
Gearing | 2x10 |
As with any product, specification is subject to change without prior notification. You are advised to confirm current specification before buying.